Kursna lista

Sreda, 8/9/2010

Šifra Valuta Paritet Kupovni
za devize
Srednji Prodajni
za devize
Kupovni
za efektivu
Prodajni
za efektivu
Promena
36 AUD 1 74.9099 75.6666 76.4233 n/a n/a 0.5272%
124 CAD 1 78.3628 79.1543 79.9458 n/a n/a -0.3134%
756 CHF 1 80.7231 82.2027 83.5179 81.1341 83.1069 0.7784%
208 DKK 1 14.0160 14.1576 14.2992 n/a n/a -0.0657%
978 EUR 1 103.5435 105.4414 107.1285 104.0707 106.6013 -0.0725%
826 GBP 1 126.2390 127.5141 128.7892 n/a n/a 0.6485%
392 JPY 100 98.3669 99.3605 100.3541 n/a n/a 1.4048%
578 NOK 1 13.2211 13.3546 13.4881 n/a n/a -0.3220%
752 SEK 1 11.2111 11.3243 11.4375 n/a n/a -0.0936%
840 USD 1 81.1024 83.0117 84.5889 81.5175 84.1739 0.6550%

Više informacija?

Ako želite više informacija kliknite ovde i posetite našu kontakt stranu.